Airport Traffic – 1999
| AfricaAirport Traffic, 1999 By Passengers |
||
|---|---|---|
| Airport | Country | Number of passengers |
| 1. Johannesburg | South Africa | 11,339,920 |
| 2. Cairo | Egypt | 8,302,212 |
| 3. Cape Town | South Africa | 4,614,931 |
| 4. Casablanca | Morocco | 3,421,445 |
| 5. Tunis | Tunisia | 3,373,025 |
| 6. Jomo Kenyatta, Nairobi | Kenya | 2,668,217 |
| 7. Algiers | Algeria | 2,631,807 |
| 8. Durban | South Africa | 2,523,899 |
| 9. Lagos | Nigeria | 2,389,522 |
| 10. Aswan | Egypt | 1,790,575 |
| 11. Sharm el Sheikh | Egypt | 1,657,171 |
| 12. Luxor | Egypt | 1,588,860 |
| 13. Marrakech | Morocco | 1,292,216 |
| 14. Abidjan | Ivory Coast | 1,250,968 |
| 15. Agadir | Morocco | 1,128,882 |
| 16. Natal | South Africa | 1,011,027 |
| 17. Addis Ababa | Ethiopia | 940,400 |
| 18. Mombasa | Kenya | 889,543 |
| 19. Libreville | Gabon | 807,159 |
| 20. Abuja | Nigeria | 687,466 |
| 21. Antananarivo | Madagascar | 678,366 |
| 22. Accra | Ghana | 673,661 |
| 23. Dar es Salaam | Tanzania | 582,166 |
| 24. Windhoek | Namibia | 492,957 |
| 25. Port Harcourt | Nigeria | 483,237 |
| 26. Entebbe | Uganda | 448,528 |
| 27. Kano | Nigeria | 444,500 |
| 28. Maputo | Mozambique | 390,882 |
| 29. East London | South Africa | 364,772 |
| 30. Lusaka | Zambia | 341,361 |
| 31. Alexandria | Egypt | 318,988 |
| 32. Banjul | Gambia | 317,885 |
| 33. Conakry | Guinea | 316,866 |
| 34. Brazaville | Republic of Congo | 259,840 |
| 35. Zanzibar | Tanzania | 232,902 |
| 36. Bloemfontein | South Africa | 221,205 |
| 37. Lome | Togo | 219,444 |
| 38. Lilongwe | Malawi | 198,924 |
| 39. Yaounde | Cameroon | 179,345 |
| 40. Rabat | Morocco | 137,380 |
| 41. Kaduna | Nigeria | 133,888 |
| 42. Fez | Morocco | 121,763 |
| 43. Kigali | Rwanda | 119,751 |
| 44. Windhoek | Namibia | 107,952 |
| 45. Niamey | Niger | 96,928 |
| 46. Asmara | Eritrea | 93,007 |
| 47. Kimberley | South Africa | 84,165 |
| 48. Walvis Bay | Namibia | 76,181 |
| 49. Eldoret | Kenya | 23,277 |
| 50. Sokoto | Nigeria | 10,721 |
| Africa Airport Traffic, 1999 By aircraft flights |
||
| Airport | Country | Number of flights |
| 1. Johannesburg | South Africa | 154,435 |
| 2. Cairo | Egypt | 86,953 |
| 3. Cape Town | South Africa | 83,418 |
| 4. Lagos | Nigeria | 57,498 |
| 5. Casablanca | Morocco | 49,321 |
| 6. Tunis | Tunisia | 47,046 |
| 7. Jomo Kenyatta, Nairobi | Kenya | 45,624 |
| 8. Durban | South Africa | 43,926 |
| 9. Windhoek | Namibia | 41,460 |
| 10. Libreville | Gabon | 38,766 |
| 11. Algiers | Algeria | 34,412 |
| 12. Antananarivo | Madagascar | 31,819 |
| 13. Sharmel el Sheikh | Egypt | 29,445 |
| 14. Bloemfontein | South Africa | 25,480 |
| 15. Lusaka | Zambia | 23,770 |
| 16. Abidjan | Ivory Coast | 23,628 |
| 17. Natal | South Africa | 22,854 |
| 18. Addis Ababa | Ethiopia | 22,041 |
| 19. Dar es Salaam | Tanzania | 21,879 |
| 20. Entebbe | Uganda | 20,872 |
| 21. Abuja | Nigeria | 20,316 |
| 22. Mombasa | Kenya | 19,386 |
| 23. Aswan | Egypt | 17,491 |
| 24. Luxor | Egypt | 17,402 |
| 25. Maputo | Mozambique | 17,344 |
| 26. Marrakech | Morocco | 16,509 |
| 27. Agadir | Morocco | 15,438 |
| 28. Zanzibar | Tanzania | 12,907 |
| 29. Brazaville | Republic of Congo | 12,460 |
| 30. Port Harcourt | Nigeria | 12,183 |
| 31. Windhoek | Namibia | 12,126 |
| 32. Accra | Ghana | 12,036 |
| 33. Kigali | Rwanda | 11,426 |
| 34. Kimberley | South Africa | 9,552 |
| 35. Conakry | Guinea | 9,512 |
| 36. East London | South Africa | 9,458 |
| 37. Lilongwe | Malawi | 8,881 |
| 38. Alexandria | Egypt | 8,443 |
| 39. Bujumbura | Burundi | 7,573 |
| 40. Kano | Nigeria | 6,347 |
| 41. Banjul | Gambia | 5,985 |
| 42. Rabat | Morocco | 4,786 |
| 43. Yaounde | Cameroon | 4,608 |
| 44. Niamey | Niger | 4,380 |
| 45. Fez | Morocco | 4,187 |
| 46. Kaduna | Nigeria | 3,960 |
| 47. Lome | Togo | 3,173 |
| 48. Asmara | Eritrea | 3,070 |
| 49. Benin City | Nigeria | 1,808 |
| 50. Eldoret | Kenya | 1,668 |
| Africa Airport Traffic, 1999 By cargo |
||
| Airport | Country | Amount of cargo (In tonnes) |
| 1. Johannesburg | South Africa | 300,886 |
| 2. Cairo | Egypt | 221,327 |
| 3. Nairobi | Kenya | 126,621 |
| 4. Accra | Ghana | 46,758 |
| 5. Casablanca | Morocco | 45,995 |
| 6. Addis Ababa | Ethiopia | 30,135 |
| 7. Entebbe | Uganda | 25,786 |
| 8. Tunis | Tunisia | 24,713 |
| 9. Lagos | Nigeria | 24,310 |
| 10. Abidjan | Ivory Coast | 23,537 |
| 11. Algiers | Algeria | 19,557 |
| 12. Libreville | Gabon | 15,474 |
| 13. Lusaka | Zambia | 14,265 |
| 14. Durban | South Africa | 11,764 |
| 15. Brazaville | Republic of Congo | 10,563 |
| 16. Windhoek | Namibia | 10,445 |
| 17. Natal | South Africa | 8,665 |
| 18. Dar es Salaam | Tanzania | 8,279 |
| 19. Kigali | Rwanda | 5,426 |
| 20. Conakry | Guinea | 5,285 |
| 21. Lome | Togo | 4,670 |
| 22. Lilongwe | Malawi | 4,593 |
| 23. Maputo | Mozambique | 4,564 |
| 24. Yaounde | Cameroon | 4,371 |
| 25. East London | South Africa | 4,367 |
| 26. Kano | Nigeria | 4,273 |
| 27. Eldoret | Kenya | 4,212 |
| 28. Bujumbura | Burundi | 3,735 |
| 29. Asmara | Eritrea | 3,387 |
| 30. Banjul | Gambia | 3,232 |
| 31. Port Harcourt | Nigeria | 2,483 |
| 32. Mombasa | Kenya | 2,376 |
| 33. Agadir | Morocco | 2,128 |
| 34. Marrakech | Morocco | 2,006 |
| 35. Rabat | Morocco | 1,867 |
| 36. Zanzibar | Tanzania | 1,253 |
| 37. Niamey | Niger | 911 |
| 38. Bloemfontein | South Africa | 838 |
| 39. Fez | Morocco | 658 |
| 40. Abuja | Nigeria | 437 |
